# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিবি প্রকল্পঃ | |||||||
2 | কাবিখা | |||||||
3 | টিআর | |||||||
4 | দূর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০০ টি ব্রাঞ্চ সরবরাহ | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ১,২০,০০০ | ||||
5 | ১০০ দিনের কর্মসূচি | ১,১০,০০০ | ||||||
6 | ১০০ দিনের কর্মসূচি | ১,১০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS